Chi Tiết Sản Phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER
MODEL XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
ĐƠN VỊ | FG50 |
| Tải trọng nâng | kg | 5000 |
| Tâm tải | mm | 600 |
| Nhiên liệu | Xăng/gas | |
| Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |
BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 205 |
| Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 |
| Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 2500 |
| Chiều cao trụ nâng (Khi nâng cao nhất) | mm | 4420 |
| Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1220 x 150 x 60 |
| Khoảng cách 2 càng nâng | mm | 300 - 1370 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
KHUNG XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Chiều dài xe (không có càng nâng) | mm | 3455 |
| Chiều dài xe (có càng nâng) | mm | 4675 |
| Chiều rộng xe | mm | 1995 |
| Chiều cao mui xe | mm | 2450 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2250 |
| Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | 280 |
| Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | 3250 |
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất Đầy tải / Không tải | km/h | 26/30 |
| Tốc độ nâng Đầy tải / Không tải | mm/s | 500/550 |
| Tốc độ hạ Đầy tải / Không tải | mm/s | 450/500 |
| Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h (Đầy tải/Không tải) | % | 37/… |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Trọng lượng xe | kg | 8050 |
| Phân bố trọng lương đầy tải Trước/Sau | kg | 11710/1340 |
| Phân bố trọng lương không tải Trước/Sau | kg | 4020/4030 |
LỐP XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Loại lốp Trước/Sau | Lốp hơi | |
| Số lượng lốp xeTrước/Sau | 2/2 | |
| Kích thước lốp xe Trước/Sau | 8.25 - 15 - 14PR | |
| Vết bánh xe trước | mm | 1470 |
| Vết bánh xe sau | mm | 1700 |
ĐỘNG CƠ XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Model | ||
| Công suất | KW/rpm | |
| Mô men xoắn | N.m/rpm | |
| Số xy lanh | ||
| Dung tích xy lanh | l | |
HỆ THỐNG PHANH XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
||
| Phanh khi làm việc | Phanh điện | |
| Phanh khi dừng, đỗ | Phanh tay - Cơ khí | |
HỘP SỐ XE NÂNG XĂNG - GAS 5 TẤN SAFER |
Tự động |