Chi Tiết Sản Phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER
MODEL XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
ĐƠN VỊ | FG25 |
| Tải trọng nâng | kg | 2500 |
| Tâm tải | mm | 500 |
| Nhiên liệu | Xăng/Gas | |
| Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |
BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
||
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 160 |
| Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 |
| Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 1995 |
| Chiều cao trụ nâng (Khi nâng cao nhất) | mm | 4030 |
| Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1070 x 112 x40 |
| Khoảng cách 2 càng nâng | mm | 245 - 1020 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 110 |
KHUNG XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
||
| Chiều dài xe (không có càng nâng) | mm | 2530 |
| Chiều dài xe (có càng nâng) | mm | 3600 |
| Chiều rộng xe | mm | 1150 |
| Chiều cao mui xe | mm | 2120 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1600 |
| Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | 160 |
| Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | 2240 |
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất Đầy tải / Không tải | km/h | 17/19 |
| Tốc độ nâng Đầy tải / Không tải | mm/s | 550/580 |
| Tốc độ hạ Đầy tải / Không tải | mm/s | 450/550 |
| Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h (Đầy tải/Không tải) | % | 23/18 |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG DẦU 2.5 TẤN SAFER |
||
| Trọng lượng xe | kg | 3670 |
| Phân bố trọng lương đầy tải Trước / Sau | kg | 5410 / 760 |
| Phân bố trọng lương không tải Trước / Sau | kg | 1430 / 2240 |
LỐP XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
||
| Loại lốp Trước / Sau | Lốp hơi | |
| Số lượng lốp xeTrước / Sau | 2/2 | |
| Kích thước lốp xe Trước / Sau | 7.00 - 12 - 12PR / 6.00 - 9 - 10PR | |
| Vết bánh xe trước | mm | 970 |
| Vết bánh xe sau | mm | 970 |
ĐỘNG CƠ XE NÂNGXĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
||
| Model động cơ | ||
| Công suất | KW/rpm | |
| Mô men xoắn | N.m/rpm | |
| Số xy lanh | ||
| Dung tích xy lanh | l | |
HỆ THỐNG PHANH XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
||
| Phanh khi làm việc | Phanh thuỷ lực | |
| Phanh khi dừng, đỗ | Phanh tay - Cơ khí | |
HỘP SỐ XE NÂNG XĂNG - GAS 2.5 TẤN SAFER |
Tự động |