Chi Tiết Sản Phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER

MODEL XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
ĐƠN VỊ | FD150 |
| Tải trọng nâng | kg | 15000 |
| Tâm tải | mm | 900 |
| Nhiên liệu | Diesel | |
| Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |
BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
||
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 250 |
| Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 |
| Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 3160 |
| Chiều cao trụ nâng (Khi nâng cao nhất) | mm | 4655 |
| Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1820 x 200 x 100 |
| Khoảng cách 2 càng nâng | mm | - |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 |
KHUNG XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
||
| Chiều dài xe (không có càng nâng) | mm | 4655 |
| Chiều dài xe (có càng nâng) | mm | 5430 |
| Chiều rộng xe | mm | 2245 |
| Chiều cao mui xe | mm | 2560 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3600 |
| Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | - |
| Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | - |
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất Đầy tải / Không tải | km/h | 37 |
| Tốc độ nâng Đầy tải / Không tải | mm/s | 390/410 |
| Tốc độ hạ Đầy tải / Không tải | mm/s | 470/340 |
| Khả năng leo dốc (Đầy tải/Không tải) | % | 23/- |
LỐP XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
||
| Loại lốp Trước / Sau | Lốp hơi | |
| Số lượng lốp xeTrước / Sau | 2/2 | |
| Kích thước lốp xe Trước / Sau | 12.00-24-20 PR | |
ĐỘNG CƠ XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
||
| Model | CUMMINS | |
| Công suất | KW/rpm | 192/2200 |
| Mô men xoắn | N.m/rpm | 800/1500 |
| Số xy lanh | 6 | |
| Dung tích xy lanh | l | 6700 |
HỘP SỐ XE NÂNG DẦU 15 TẤN SAFER |
Tự động | |
Ắc quy xe nâng dầu 15 tấn SAFER |
V/AH | 2x12V - 240AH |
Dung tích thùng nhiên liệu xe nâng dầu 15 tấn SAFER |
l | 200 |